|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | বোশ পাইজো ইনজেক্টর অগ্রভাগ | মডেল: | F00vx30005 |
|---|---|---|---|
| ফলিত ইনজেক্টর: | 0445115024/0445115034 | ইঞ্জিন: | ভক্সওয়াগেন ফেটন 3.0 টিডিআই ভক্সওয়াগেন টুয়ারেগ 3.0 টিডিআই |
| উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত | ব্র্যান্ড: | নিরপেক্ষ বা অটো |
| গুণমান: | উচ্চ মানের | প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0445115024 Bosch Piezo ইনজেক্টর অগ্রভাগ,Bosch Piezo ইনজেক্টর অগ্রভাগ 0445115024,উচ্চ গতির Bosch Piezo অগ্রভাগ ইনজেক্টর |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| নাম | বশ পিজো ইনজেক্টর নোজেল |
| মডেল | F00VX30005 |
| প্রয়োগ ইনজেক্টর | 0445115024/0445115034 ইত্যাদি |
| ইঞ্জিন | ভক্সওয়াগেন ফ্যাথন ৩.০ টিডিআই, ভক্সওয়াগেন টুয়ারেগ ৩.০ টিডিআই |
| উপাদান | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| ব্র্যান্ড | নিরপেক্ষ বা ওটিটিও |
| গুণমান | উচ্চমানের |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
F00VX30005 Bosch Piezo Nozzle 0445115024, 0445115034, 0445115035, 0445115036, 0445115051, 0445115078, 0445115082, 0445115083, 0445115052, 0445115037 সহ ইনজেক্টরগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,এবং 986435410.
| কমন রেল নোজেল # | F00VX30005 |
| প্রয়োগ ইনজেক্টর # | 0 445 115 024 0 445 115 034 0 445 115 035 0 445 115 036 0 445 115 051 0 445 115 078 0 445 115 082 0 445 115 083 986435410 |
| প্রয়োগযোগ্য যানবাহন | A4 3.0 টিডিআই A6 3.0 টিডিআই A8 3.0 TDI Q7 3.0 TDI ভক্সওয়াগেন ফ্যাটন 3.0 টিডিআই ভক্সওয়াগেন তুয়ারিগ ৩.০ টিডিআই |
| সূঁচের রঙ | কালো লেপ |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ১টি সেট |
| মডেল | ইনজেক্টর সংখ্যা | ইঞ্জিন মডেল | যানবাহন প্রয়োগ | প্রকার |
|---|---|---|---|---|
| F00VX20017 | 0 445 115 032/033/068/069 0 445 115 073/074 0986435356 6460701187 |
ওএম৬৪৬।980,DE22LA,CDI,W639 | মার্সেডিজ ভিটো২.০ডি&২.২ডি/স্প্রিন্টার | বশ পিয়েজো |
| F00VX20018 | 0445115043 0445115059 0445115060 |
LC, D, 4WD, স্পোর্ট 2.2D 224DT, eD4, TD4, 4x4, SD4, LF, FA |
জাগুয়ার এক্সএফ ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি/ফ্রিল্যান্ডার ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ইভোক |
বশ পিয়েজো |
| F00VX30020 | 0 445 115 042 0986435362 |
224DT, TD4, eD4, 4x4, LF, FA, SD4 | ল্যান্ড রোভার ফ্রিল্যান্ডার | বশ পিয়েজো |
| F00VX20024 | 0 445 115 049 0 445 115 067 0986435402 ৬৮০৪২০২৯এএ 15062058F |
RA 428, I4, CRD, 4x4, KK, লিবার্টি | ক্রাইসলার গ্র্যান্ড ভয়েজার ২.৮ সিআরডি ডজ ক্যারভান ৪। ২।8 ডজ নাইট্রো ২.৮ সিআরডি ৪ডব্লিউডি জিপ চেরোকি ২.৮ সিআরডি, ৪WD জিপ র্যাংলার ২.৮ সিডিআর |
বশ পিয়েজো |
| F00VX20067 | 0 445 115 020 0 445 115 040 0 445 115 041 0 445 115 057 0 445 115 058 0 445 115 085 0 445 115 086 057 130 277 AK/AD |
সিএপিএ, টিডিআই, ক্যাট্রো, ৮কে২, বি৮ | অডি এ৪ এ৫ ৩.০ ডি অডি এ৮ কিউ৭ ৪.২ ডি |
বশ পিয়েজো |
| নেট ওজন | ৩০ গ্রাম/পিসি |
| মোট ওজন | ৫০ গ্রাম/পিসি |
| উপাদান | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| সার্টিফিকেশন | সিই, আইএসও৯০০১ |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | 1 পিসি/টিউব, 10 পিসি/বক্স |
| বাক্সের আকার | 10 ((cm) * 4.5 ((cm) * 7.5 ((cm) |
| গ্যারান্টি | ৬ মাস |
| বিতরণ সময় | অর্ডার পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
| স্টকের অবস্থা | স্টক (অপ্যাকেজড দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে না) |
| শিপিং পদ্ধতি | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, এয়ার দ্বারা |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, , পেপাল ইত্যাদি। |
| রপ্তানি বাজার | দক্ষিণ/উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy
টেল: +86 180 68281628